Choose the Right Prototyping Process
Prototyping Specifications
| Process | Typical Tolerance | Max Size | Lead Time |
| CNC Machining | ±0.05mm (Metals) | 3000mm | 3-5 Days |
| SLA 3D Printing | ±0.1mm | 600mm | 2-3 Days |
| SLS 3D Printing | ±0.2mm | 400mm | 3-4 Days |
| Vacuum Casting | ±0.2mm | 1000mm | 7-10 Days |
Materials Available for Prototyping
| Plastics | Metals |
| ABS | Aluminum 6061/7075 |
| PC | Stainless Steel 303/304 |
| PMMA (Acrylic) | Brass |
| Nylon (PA6/PA66) | Copper |
| PEEK | Titanium alloy |
| POM | Carbon steel |
1/1